Kadar Pertukaran Wang Asing

Unit Currencies Selling TT/OD Buying TT Buying OD
1  USD 4.187 4.071 4.061
1  EUR 4.859 4.694 4.72397
1  GBP 5.445 5.338 5.338
1  SGD 3.21 3.117 3.137
1  BHD 10.99 10.88 10.87
100  JPY 2.725 2.642 2.637
100  SAR 112.84 107.27 107.57
100  AED 115.35 109.19 108.69
100  IDR 0.0277 0.0217 0.0167
100  THB 13.44 12.12 11.92
1  CNY 0.61 0.56 0.39
Kemaskini Terakhir:  12 November 2025
Penafian:  

Kadar yang dipaparkan adalah berdasarkan hari ini dan tertakluk kepada perubahan tanpa notis terlebih dahulu. Untuk kadar Matawang dan kadar Kiriman terkini, sila rujuk mana-mana cawangan MBSB Bank berhampiran anda.