Kadar Pertukaran Wang Asing

Unit Currencies Selling TT/OD Buying TT Buying OD
1  USD 4.84 4.736 4.726
1  EUR 5.18 5.006 5.056
1  GBP 6.045 5.88 5.88
1  SGD 3.561 3.469 3.489
1  BHD 12.75 12.65 12.64
100  JPY 3.153 3.071 3.066
100  QAR 132.98 129.46 129.26
100  SAR 130.49 124.98 125.28
100  AED 133.44 127.32 126.82
100  IDR 0.0325 0.0265 0.0215
100  THB 13.72 12.42 12.22
1  CNY 0.69 0.64 0.47
Kemaskini Terakhir:  18 April 2024
Penafian:  

Kadar yang dipaparkan adalah berdasarkan hari ini dan tertakluk kepada perubahan tanpa notis terlebih dahulu. Untuk kadar Matawang dan kadar Kiriman terkini, sila rujuk mana-mana cawangan MBSB Bank berhampiran anda.