Kadar Pertukaran Wang Asing
| Unit | Currencies | Selling TT/OD | Buying TT | Buying OD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.187 | 4.071 | 4.061 | |
| 1 | 4.859 | 4.694 | 4.72397 | |
| 1 | 5.445 | 5.338 | 5.338 | |
| 1 | 3.21 | 3.117 | 3.137 | |
| 1 | 10.99 | 10.88 | 10.87 | |
| 100 | 2.725 | 2.642 | 2.637 | |
| 100 | 112.84 | 107.27 | 107.57 | |
| 100 | 115.35 | 109.19 | 108.69 | |
| 100 | 0.0277 | 0.0217 | 0.0167 | |
| 100 | 13.44 | 12.12 | 11.92 | |
| 1 | 0.61 | 0.56 | 0.39 |
Kemaskini Terakhir:
12 November 2025
Penafian:
Kadar yang dipaparkan adalah berdasarkan hari ini dan tertakluk kepada perubahan tanpa notis terlebih dahulu. Untuk kadar Matawang dan kadar Kiriman terkini, sila rujuk mana-mana cawangan MBSB Bank berhampiran anda.