Kadar Pertukaran Wang Asing

Unit Currencies Selling TT/OD Buying TT Buying OD
1  USD 4.303 4.196 4.186
1  EUR 5.067 4.895 4.925
1  GBP 5.856 5.686 5.686
1  SGD 3.362 3.267 3.287
1  BHD 11.33 11.21 11.2
100  JPY 2.946 2.862 2.857
100  SAR 116.19 110.58 110.88
100  AED 118.84 112.54 112.04
100  IDR 0.0293 0.0232 0.0182
100  THB 13.74 12.42 12.22
1  CNY 0.62 0.57 0.4
Kemaskini Terakhir:  09 July 2025
Penafian:  

Kadar yang dipaparkan adalah berdasarkan hari ini dan tertakluk kepada perubahan tanpa notis terlebih dahulu. Untuk kadar Matawang dan kadar Kiriman terkini, sila rujuk mana-mana cawangan MBSB Bank berhampiran anda.