Kadar Pertukaran Wang Asing

Unit Currencies Selling TT/OD Buying TT Buying OD
1  USD 3.969 3.849 3.839
1  EUR 4.72 4.545 4.575
1  GBP 5.353 5.24 5.24
1  SGD 3.135 3.038 3.058
1  BHD 10.42 10.29 10.28
100  JPY 2.604 2.518 2.513
100  SAR 107.02 101.34 101.64
100  AED 109.47 103.11 102.61
100  IDR 0.0262 0.0202 0.0152
100  THB 13.28 11.94 11.74
1  CNY 0.59 0.54 0.37
Kemaskini Terakhir:  16 February 2026
Penafian:  

Kadar yang dipaparkan adalah berdasarkan hari ini dan tertakluk kepada perubahan tanpa notis terlebih dahulu. Untuk kadar Matawang dan kadar Kiriman terkini, sila rujuk mana-mana cawangan MBSB Bank berhampiran anda.